| NAME | Kanonen | B.tons | Stapellauf | Dienstende | Bewaffnung | Bemerkung |
| Linienschiffe | ca. | |||||
| König Gustav IV Adolf | 78 | 1950 | 1799 | 1876 | 30x36,30x24,16x12,2x24c | |
| Goeta Lejon | 74 | 1375 | 1746 | 1816 | 28x24,26x18,20x6 | |
| Prins Gustaf | 74 | 1450 | 1758 | 1788 | 28x24,26x18,20x8 | verloren bei Sveaborg 1788 |
| Drottning Sofia Magdalena | 74 | 1500 | 1767 | 1790 | 28x24,28x18,18x8 | verloren in Vyborg |
| Gustav III | 70 | 1600 | 1777 | 1825 | 26x24,28x18,16x8 | |
| König Adolf Fredrik | 70 | 1600 | 1775 | 1825 | 26x24,28x18,16x8 | |
| Prins Fredrik Adolf | 64 | 1500 | 1774 | 1825 | 24x24,26x18,14x8 | |
| Dristigheten | 62 | 1450 | 1785 | 1869 | 26x36,28x24,8x6 | |
| Dygden | 62 | 1450 | 1784 | 1793 | 26x24,28,18,8x6 | explodiert in Karlskrona? |
| Faedernesland | 62 | 1450 | 1782 | 1864 | 26x36,28x24,8x6 | |
| Foersiktigheten | 62 | 1450 | 1784 | 1825 | 26x24,28x18,8x6 | |
| Hedvig Elisabeth Charlotta | 62 | 1450 | 1781 | 1790 | 24x24,24x18,12x6 | verloren in Vyborg |
| Kronprins Gustaf Adolf | 62 | 1450 | 1782 | 1788 | 26x36,28x24,8x6 | verloren bei Hogland |
| Manligheten | 62 | 1450 | 1785 | 1864 | 26x24,28x18,8x6 | |
| Rättvisan | 62 | 1450 | 1783 | 1790 | 26x36,28x24,8x6 | an Russland verloren 1790 bei Vyborg |
| Tapperheten | 62 | 1450 | 1785 | 1825 | 26x24,28x18,8x6 | |
| Äran | 62 | 1450 | 1784 | 1874 | 26x24,28x18,8x6 | 1839 Umbau zur Fregatte |
| Prins Karl | 60 | 1200 | 1758 | 1790 | 24x24,24x12,12x6 | verloren an Russland bei Reval |
| Vasa | 60 | 1430 | 1768 | 1827 | 26x24,26x18,8x6 | 1803 als Ostindienfahrer |
| Uppland | 50 | 880 | 1750 | 1790 | 22x18,22x8,8x4 | verloren 1790 bei Vyborg |
| Lovisa Ulrika | 48 | 975 | 1763 | 1790 | 22x18,22x12,6x6 | verloren 1790 bei Vinga |
| Soedermanland/Gripen | ||||||
| Fregatten | ||||||
| Bellona |
40 |
1070 | 1782 | 1809 | 26x 24, 12x9, 2x9 | |
| Camilla | 40 | 1070 | 1784 | 1842 | 26x 24, 12x6, 2x6 | |
| af Chapman | 40 | 1070 | 1803 | 1826 | 26x 24, 12x6, 2x6 | |
| Diana | 40 | 1070 | 1783 | 1802 | 26x 24, 12x6, 2x6 | |
| Eurydice | 40 | 1070 | 1785 | 1858 | 26x 24, 12x6, 2x6 | |
| Froeja | 40 | 1070 | 1784 | 1834 | 26x 24, 12x6, 2x6 | |
| Galathea | 40 | 1070 | 1785 | 1854 | 26x 24, 12x6, 2x6 | |
| Minerva | 40 | 1070 | 1782 | 1789 | 26x 24, 12x6, 2x6 | verbrand bei Karlskrona |
| Thetis | 40 | 1070 | 1784 | 1818 | 26x 24, 12x6, 2x6 | |
| Venus | 40 | 1070 | 1783 | 1789 | 26x 24, 12x6, 2x6 | an Russland verloren 1789 |
| Zemire | 40 | 1070 | 1785 | 1790 | 26x 24, 12x6, 2x6 | |
| Hoeken | 36 | 540 | 1755 | 1784 | 20x8,14x14 ?? | gestandet bei Ystad |
| Illerim | 36 | 790 | 1754 | 1802 | 22x12,14x8 | verkauft an Ostindienkomp. |
| Jarramas | 34 | 600 | 1759 | 1818 | 22x12,12x4 | |
| Corvetten und kleiner | ||||||
| Postiljon | 26 | 428 | 1754 | 1790 | 4x12,16x8,6x3 | explodiert bei Vyborg? |
| Stjärnan | 20 | ?? | ||||
| Solen | 16 | 420 | 1760 | 1790 | gestrandet bei Gotland 1790 | |
| Sprengtporten |
24 |
527 | 1768 | 1810 | 24x12 | gesunken im Bollösund |